Contributi
Fondazione ITS, già Associazione EVE
Laboratorio di ricerca della creatività
EVE laboratorio di ricerca della creatività
Via Cassa di Risparmio, 10
34121 TS
PI: 01324230323
CF: 90112870325
Contributi
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
---|---|---|---|---|
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €40.000,00 | 24/04/2018 | ITS 2018 LR 16/2014.DPREG 33/2015 |
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €40.000,00 | 30/04/2019 | ITS 2019 LR 16/2014. DPREG 33/2015 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €200.000,00 | 09/12/2019 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2019 per allestimento, arredo, attrezzatura, dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €27.000,00 | 17/04/2020 | ITS 2020 LR 16/2014. DPREG 33/2015 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €117.194,00 | 15/06/2020 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2020 per allestimento, arredo, attrezzatura, dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €375.885,00 | 15/06/2020 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2020 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €40.170,00 | 11/11/2020 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2020 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €370.515,00 | 11/11/2020 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2020 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
Stato Italiano | €2.000,00 | 25/06/2020 | Art.25 DL 19.05.2020 n.34 Decreto Rilancio | |
Stato Italiano | €4.000,00 | 26/11/2020 | Art.1,1-bis, 1-ter DL 28.10.2020 n.137 Decreto Ristori | |
Stato Italiano | €639,00 | 31/12/2020 | Art.125 DL 19.05.2020 n.34 Decreto Rilancio | |
Stato Italiano | €493,00 | 31/12/2020 | Art.24 DL 19.05.2020 n.34 Decreto Rilancio | |
Stato Italiano | €476,00 | 31/12/2020 | Art.24 DL 19.05.2020 n.34 Decreto Rilancio | |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €597.820,00 | 26/03/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2020 per allestimento, arredo, attrezzatura, dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €210.693,00 | 26/03/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €244.816,00 | 4/10/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2020 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €841.867,00 | 4/10/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €748.351,00 | 4/10/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
Promoturismo FVG | Trieste | €72.500,00 | 30/11/2021 | Deliberazione Direttore Generale n. 84 del 10/5/2021 concessione contributo per la realizzazione dell'iniziativa ITS 2021 Building the Ark |
Stato Italiano | €2.000,00 | 31/05/2021 | Art.1 DL 22.3.2021 n.41/2021 Decreto Sostegni | |
Stato Italiano | €2.000,00 | 24/06/2021 | Art.1 DL 25.5.2021 n.73/2021 Decreto Sostegni bis | |
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €748.682,55 | 04/07/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2022 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €30.156,00 | 14/07/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €402.342,30 | 28/09/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2022 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €158.133,00 | 12/10/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €154.251,68 | 10/11/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2022 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
Promoturismo FVG | Trieste | €72.500,00 | 8/4/2022 | Deliberazione Direttore Generale n. 84 del 10/5/2021 concessione contributo per la realizzazione dell'iniziativa ITS 2021 Building the Ark |
Promoturismo FVG | Trieste | €97.500,00 | 16/09/2022 | Deliberazione Direttore Generale n. 200 del 05/9/2022 concessione contributo per la realizzazione dell'iniziativa ITS 2022 The Ark of Creativity |
Io sottoscritta Barbara Franchin, in qualità di Legale Rappresentante di Fondazione ITS, già Associazione EVE Laboratorio di ricerca della creatività, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate sono complete e rispondono al vero.